| Titel der Kreation | Typ | Datum | Downloads |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Grundstücke | 29.10.2016 | 144 | 4 | ||
| Grundstücke | 04.09.2016 | 326 | 5 | ||
| Grundstücke | 11.11.2015 | 235 | 11 | ||
| Grundstücke | 29.08.2014 | 1088 | 45 | ||
| Grundstücke | 26.08.2014 | 1011 | 33 | ||
| Grundstücke | 18.08.2014 | 601 | 28 | ||
| Haushalte | 23.07.2014 | 35 | 4 | ||
| Grundstücke | 22.07.2014 | 833 | 28 | ||
| Grundstücke | 18.07.2014 | 428 | 17 | ||
| Grundstücke | 13.07.2014 | 1233 | 25 |




















