| Titel der Kreation | Typ | Datum | Downloads |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Grundstücke | 09.05.2025 | 5 | 1 | ||
| Grundstücke | 07.08.2023 | 17 | 2 | ||
| Haushalte | 07.08.2023 | 12 | 1 | ||
| Haushalte | 07.08.2023 | 5 | 1 | ||
| Haushalte | 07.08.2023 | 7 | 1 | ||
| Haushalte | 07.08.2023 | 10 | 1 | ||
| Haushalte | 07.08.2023 | 9 | 1 | ||
| Haushalte | 07.08.2023 | 7 | 2 | ||
| Haushalte | 07.08.2023 | 10 | 1 | ||
| Haushalte | 07.08.2023 | 6 | 1 |




















