| Titel der Kreation | Typ | Datum | Downloads |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Grundstücke | 28.08.2014 | 51 | 1 | ||
| Grundstücke | 12.05.2014 | 31 | 0 | ||
| Grundstücke | 14.04.2014 | 69 | 0 | ||
| Grundstücke | 14.03.2014 | 21 | 1 | ||
| Grundstücke | 02.03.2014 | 7 | 1 | ||
| Haushalte | 02.03.2014 | 21 | 1 | ||
| Grundstücke | 02.03.2014 | 22 | 1 | ||
| Grundstücke | 27.02.2014 | 16 | 1 | ||
| Haushalte | 18.02.2014 | 53 | 2 | ||
| Grundstücke | 18.02.2014 | 25 | 2 |




















