| Titel der Kreation | Typ | Datum | Downloads |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Grundstücke | 05.05.2013 | 51 | 1 | ||
| Grundstücke | 28.04.2013 | 161 | 3 | ||
| Grundstücke | 02.04.2013 | 60 | 1 | ||
| Grundstücke | 03.02.2013 | 90 | 1 | ||
| Grundstücke | 30.01.2013 | 210 | 1 | ||
| Grundstücke | 18.01.2013 | 745 | 3 | ||
| Grundstücke | 04.01.2013 | 35 | 0 | ||
| Grundstücke | 04.01.2013 | 43 | 0 | ||
| Grundstücke | 14.12.2012 | 1790 | 9 | ||
| Grundstücke | 21.11.2012 | 248 | 1 |




















