| Titel der Kreation | Typ | Datum | Downloads |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Grundstücke | 12.05.2012 | 40 | 1 | ||
| Grundstücke | 29.04.2012 | 76 | 2 | ||
| Grundstücke | 27.04.2012 | 57 | 0 | ||
| Grundstücke | 27.04.2012 | 49 | 1 | ||
| Grundstücke | 27.04.2012 | 89 | 2 | ||
| Grundstücke | 26.04.2012 | 43 | 0 | ||
| Grundstücke | 26.04.2012 | 25 | 1 | ||
| Grundstücke | 26.04.2012 | 61 | 1 | ||
| Grundstücke | 26.04.2012 | 36 | 1 | ||
| Grundstücke | 25.04.2012 | 56 | 0 |




















