| Titel der Kreation | Typ | Datum | Downloads |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Haushalte | 18.11.2014 | 12 | 0 | ||
| Haushalte | 26.09.2014 | 37 | 0 | ||
| Haushalte | 26.09.2014 | 11 | 0 | ||
| Haushalte | 26.09.2014 | 41 | 1 | ||
| Haushalte | 26.09.2014 | 27 | 0 | ||
| Haushalte | 12.06.2014 | 13 | 0 | ||
| Haushalte | 12.06.2014 | 92 | 0 | ||
| Grundstücke | 18.02.2014 | 133 | 1 | ||
| Haushalte | 29.01.2014 | 52 | 1 | ||
| Haushalte | 29.01.2014 | 33 | 0 |




















