| Titel der Kreation | Typ | Datum | Downloads |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Grundstücke | 08/02/21 | 14 | 0 | ||
| Grundstücke | 08/02/21 | 12 | 0 | ||
| Grundstücke | 08/02/21 | 16 | 1 | ||
| Grundstücke | 01/02/21 | 11 | 1 | ||
| Grundstücke | 31/01/21 | 10 | 2 | ||
| Grundstücke | 06/10/20 | 27 | 2 | ||
| Grundstücke | 06/10/20 | 5 | 0 | ||
| Grundstücke | 06/10/20 | 8 | 0 | ||
| Grundstücke | 06/10/20 | 6 | 0 | ||
| Grundstücke | 22/07/20 | 10 | 1 |




















