| Titel der Kreation | Typ | Datum | Downloads |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Grundstücke | 27.02.2011 | 17 | 1 | ||
| Haushalte | 27.01.2011 | 9 | 0 | ||
| Haushalte | 18.01.2011 | 5 | 0 | ||
| Grundstücke | 10.12.2010 | 99 | 2 | ||
| Grundstücke | 10.12.2010 | 42 | 0 | ||
| Grundstücke | 10.12.2010 | 36 | 0 | ||
| Grundstücke | 10.12.2010 | 37 | 1 | ||
| Grundstücke | 10.12.2010 | 52 | 0 | ||
| Grundstücke | 10.12.2010 | 71 | 1 | ||
| Grundstücke | 10.12.2010 | 37 | 0 |




















