| Titel der Kreation | Typ | Datum | Downloads |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Grundstücke | 08.04.2023 | 5 | 0 | ||
| Grundstücke | 08.04.2023 | 7 | 1 | ||
| Grundstücke | 08.04.2023 | 8 | 1 | ||
| Grundstücke | 30.07.2022 | 5 | 1 | ||
| Grundstücke | 30.07.2022 | 54 | 2 | ||
| Grundstücke | 30.07.2022 | 7 | 1 | ||
| Grundstücke | 18.06.2022 | 7 | 0 | ||
| Grundstücke | 16.06.2022 | 9 | 0 | ||
| Grundstücke | 06.04.2021 | 20 | 0 | ||
| Grundstücke | 06.04.2021 | 20 | 0 |




















