| Titel der Kreation | Typ | Datum | Downloads |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Haushalte | 27.04.2012 | 8 | 0 | ||
| Haushalte | 27.04.2012 | 20 | 0 | ||
| Haushalte | 24.04.2012 | 29 | 0 | ||
| Haushalte | 24.07.2011 | 104 | 2 | ||
| Haushalte | 22.07.2011 | 181 | 3 | ||
| Haushalte | 22.07.2011 | 95 | 1 | ||
| Haushalte | 21.07.2011 | 148 | 1 | ||
| Haushalte | 21.07.2011 | 522 | 16 | ||
| Haushalte | 21.07.2011 | 321 | 2 | ||
| Haushalte | 21.07.2011 | 125 | 3 |




















