| Titel der Kreation | Typ | Datum | Downloads |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Grundstücke | 11.11.2013 | 50 | 1 | ||
| Grundstücke | 13.07.2013 | 48 | 1 | ||
| Grundstücke | 10.07.2013 | 363 | 6 | ||
| Grundstücke | 29.04.2012 | 56 | 1 | ||
| Grundstücke | 08.03.2012 | 112 | 3 | ||
| Grundstücke | 01.02.2011 | 106 | 1 | ||
| Grundstücke | 05.12.2009 | 317 | 3 |



















