| Titel der Kreation | Typ | Datum | Downloads |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Grundstücke | 13.09.2012 | 72 | 0 | ||
| Grundstücke | 15.07.2012 | 60 | 1 | ||
| Grundstücke | 01.07.2012 | 92 | 0 | ||
| Grundstücke | 22.03.2012 | 43 | 0 | ||
| Grundstücke | 26.02.2012 | 43 | 0 | ||
| Grundstücke | 10.01.2012 | 59 | 0 | ||
| Grundstücke | 10.01.2012 | 54 | 2 | ||
| Grundstücke | 21.09.2011 | 52 | 0 | ||
| Grundstücke | 01.08.2011 | 107 | 0 | ||
| Grundstücke | 31.07.2011 | 74 | 2 |




















