| Titel der Kreation | Typ | Datum | Downloads |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Haushalte | 23.07.2022 | 11 | 1 | ||
| Haushalte | 23.07.2022 | 3 | 1 | ||
| Grundstücke | 23.07.2022 | 7 | 1 | ||
| Grundstücke | 23.07.2022 | 3 | 1 | ||
| Haushalte | 23.07.2022 | 4 | 1 | ||
| Grundstücke | 23.07.2022 | 15 | 2 | ||
| Grundstücke | 23.07.2022 | 9 | 1 | ||
| Haushalte | 23.07.2022 | 6 | 1 | ||
| Haushalte | 23.07.2022 | 8 | 1 | ||
| Haushalte | 16.07.2022 | 7 | 0 |




















