| Titel der Kreation | Typ | Datum | Downloads |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Grundstücke | 26.06.2021 | 17 | 0 | ||
| Grundstücke | 26.06.2021 | 16 | 0 | ||
| Haushalte | 26.06.2021 | 16 | 0 | ||
| Grundstücke | 26.06.2021 | 9 | 0 | ||
| Grundstücke | 26.06.2021 | 3 | 0 | ||
| Grundstücke | 26.06.2021 | 11 | 1 | ||
| Grundstücke | 26.06.2021 | 7 | 1 | ||
| Grundstücke | 26.06.2021 | 6 | 0 | ||
| Grundstücke | 26.06.2021 | 15 | 0 | ||
| Grundstücke | 26.06.2021 | 47 | 0 |




















