| Titel der Kreation | Typ | Datum | Downloads |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Grundstücke | 17.02.2022 | 37 | 3 | ||
| Grundstücke | 17.01.2021 | 128 | 5 | ||
| Grundstücke | 17.01.2021 | 65 | 0 | ||
| Grundstücke | 03.05.2020 | 101 | 3 | ||
| Grundstücke | 26.04.2020 | 148 | 1 | ||
| Grundstücke | 29.03.2020 | 52 | 1 | ||
| Grundstücke | 06.08.2016 | 150 | 1 | ||
| Grundstücke | 06.08.2016 | 15 | 1 | ||
| Grundstücke | 06.08.2016 | 26 | 1 | ||
| Grundstücke | 06.08.2016 | 64 | 1 |




















